品牌 | 岳信 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,汽车,电气 |
IPX1-4综合防水试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、应用背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是*的一道关键程序。 * IPX1-4综合滴淋雨试验箱 设备用于电子、电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在滴淋雨环境气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、设备正面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* IPX1-4综合滴淋雨试验箱 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.1、14.2.2、14.2.3、14.2.4 条款与图3、图 4的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、设备特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、适用于进行产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4防水等级测试。 2、外壳由国产优质钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。 3、内箱、转台采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。 4、箱式结构;自带水箱,循环用水;储水箱内装有水位浮球阀,自动控制进水,并有低水位报警检测。 5、门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 6、IPX12:滴水箱采用真空设计,不锈钢材质制造;喷嘴接触位置采用黄铜锥形设计,方便安装喷水针嘴。 7、IPX12:具备压缩空气风干功能,试验完成后,可将滴水箱内多余水份排除干净,避免长时间积水结垢而堵塞针孔。(注释:需用户提供气源) 8、IPX34:摆管驱动采用国产优质伺服步进电机,摆管速度,角度精准可调,不存在失步问题(失步:会造成摆管动作失常,撞向中间的转台轴,造成设备损坏) 9、转台驱动:使用国产优质步进电机,速度及角度可在触控屏上设定(可调),在标准范围内精准无级可调,并能自动控制正反转动(正反转:适合带样品通电测试,防止绕线)。 10、试验箱安装有样品电源插座(AC220,10A),样品电源通断电时间可通过程序控制:停电(0-999min)—通电(0-999min)—停电(0-999min),适用于样品在测试中需要通断电。 11、测试时间可在触控屏上设定,设定范围为:0-999min(可调)。 12、核心控制系统采用显控7寸触摸屏+松下PLC,电器元件采用如LG、欧姆龙等进口品牌,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。 13、新增“远程操作"的功能:用户可在手机及电脑上对机器进行参数设定、启动、停止、清除数据等动作。(需下载相应软件) 14、设备底座配有4个活动带刹脚轮,方便移动和固定。 15、机箱安装有内嵌式备件盒,放置常用备件(如六角螺丝刀、滤芯、针头等),方便用户保管和使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:* UL美标淋雨试验装置
- 下一篇:* IPX3-6综合喷淋试验箱