品牌 | 岳信 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 10kW | 外形尺寸 | 长1400*进深1180*高1850 mmmm |
重量 | 300kg |
IPX9K高温高压防水测试设备现货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、应用背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是*的一道关键程序。 IPX9K高温高压防水测试设备现货 用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在高压/蒸汽喷射的清洗环境气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、设备正面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水测试设备现货 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.8 条款及 GB7000.1《灯具 *部分:一般要求与试验》9.2.9条款的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、设备特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、适用于进行产品的IPX9K防水等级测试。 2、外壳由国产优质钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。 3、内箱及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。 4、箱式结构;自带水箱,循环用水;储水箱内装有水位浮球阀,自动控制进水,并有低水位报警检测,有效防止水泵缺水干转而损坏。 5、有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 6、箱内右侧垂直90°内均布4个扇形喷嘴,严格依据标准设计制造: 7、喷水流量、压力以及温度均可在触控屏上设定。 8、转台驱动:使用国产优质步进电机,速度及角度可在触控屏上设定(可调),在标准范围内精准无级可调。 9、本试验箱采用*水泵,耐高温高压,可长期使用,性能稳定。 10、测试时间可在触控屏上设定,设定范围为:0-999min(可调)。 11、核心控制系统采用显控7寸触摸屏+松下PLC,电器元件采用如LG、欧姆龙等进口品牌,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。 12、新增“远程操作”的功能:用户可在手机及电脑上对机器进行参数设定、启动、停止、清除数据等动作。(需下载相应软件) 13、可根据客户要求,增加通讯功能,与电脑联机,打印测试数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:IPX16B-R400综合防喷水淋雨试验箱
- 下一篇:IPX14KB综合防淋雨试验箱