品牌 | 岳信 | 电动机功率 | 1kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1200*1400*1500mm | 重量 | 300kg |
深海水压试验机
一.产品名称 | 海洋水压试验机 | |||
二.产品型号 | YX-HY-250A-100L | |||
三.设备参考图 |
| |||
四.设备概述 |
IPX8-500A深海水压模拟防水试验机设备 应用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是*的一道关键程序。
一般应用领域:户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品。 | |||
设备功能:该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟海洋环境的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。 | ||||
五.执行标准 | IPX8-500A深海水压模拟防水试验机设备 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.8 条款及 GB7000.1《灯具 *部分:一般要求与试验》9.2.9条款的要求。 | |||
六. 设备特点 |
1、设备全身采用SUS304#不锈钢材料。 2、密封圈使用硅四氟胶密封圈,提供1条备用密封圈。 3、电控元件全部采用进口LG、松下、欧姆龙、等品牌,触摸摸屏用显控的真彩7寸屏,带WIFI通讯功能,可以通过手机APP,和电脑上位机软件跟设备连接,实现远程监控。 4、加压方式采用注水加压方式,zui大压力需要达到250米,并配1个安全阀释压阀(机械式)。采用2个压力传感器,1个压力传感器用于检测测试压力,另1个压力传感器用于超压检测,其设定值比检测压力传感器高0.1MPA,当罐内压力超过超压传感器后会报警,同时自己打开排气阀。 5、控制配急停操作按钮(按下急停后自动释放压力到0米),机械手动卸压开关(可手动打开这个水阀开关释放缸内压力) 6、控制设定:可以设定多个压力测试模式,并可以保持多组模式,使用时只需要选择之前设定的模式,按启动键即可;每组模式需要5个连续测试阶段,并且每个阶段都可以设定工作时间和压力。 7、控制全部全自动。 | |||
七.技术参数 | 结构参数 | |||
设备外尺寸 | 约 长1070*宽750*高1360mm | |||
设备内尺寸 | 直径400*高500mm | |||
罐体壁厚 | 10mm | |||
罐体材料 | 不锈钢 | |||
法兰厚度 | 30mm | |||
法兰材料 | 不锈钢 | |||
设备重量 | 约 150KG | |||
功能参数 | ||||
压力控制方式 | 自动控制(注水加压方式) | |||
压力设定单位 | 1米和5米可选择 | |||
控制精度 | ±1米(自动) | |||
试验水深范围 | 0—250米 | |||
压力调整范围 | 0—2.5Mpa | |||
安全阀排气压力 | 2.6Mpa | |||
zui大极限压力 | 2.7Mpa | |||
测试时间设定范围 | 0-999 min | |||
保护装置 | 漏电开关、压力安全阀保护、机械释压阀2个、手动释压开关、急停按钮 | |||
控制设定 | 可以设定存储多组模式,每组模式可以设定5个连续阶段(可设时间和压力) | |||
电气参数 | ||||
电压 | 220V | |||
功率 | 1KW | |||
六.主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 |
罐体 | 不锈钢自制 | 1个 | 岳信 | |
机箱 | 不锈钢自制 | 1个 | 岳信 | |
时间继电器 |
| 1个 | 安良 | |
继电器 |
| 1个 | 欧姆龙 | |
漏电开关 |
| 1个 | LG | |
电磁阀 |
| 2个 | 亚德克 | |
按钮开关 |
| 3个 | / | |
电控线材 |
| 1批 | / | |
调压阀 |
| 1个 | 亚德克 | |
触摸屏 | 7寸彩色触控屏 | 1个 | 可远程控制 | |
PLC |
| 1个 | 松下 | |
开关电源 |
| 1个 | 欧姆龙 |
产品赏析:
- 上一篇:海洋深度模拟水压试验机
- 下一篇:IPX34B-R200综合淋雨试验箱